2011年10月予約案内
| 藤沼 | 小湊 | 岩間 | 田川 | 山崎 | 田崎 | ||
| 1土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 2日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 3月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 4火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 5水 | |||||||
| 6木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 7金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 8土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 9日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 10月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 藤沼 | 小湊 | 岩間 | 田川 | 山崎 | 田崎 | ||
| 11火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 12水 | |||||||
| 13木 | カロン | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 14金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 15土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 16日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 17月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 18火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 19水 | |||||||
| 20木 | カロン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 藤沼 | 小湊 | 岩間 | 田川 | 山崎 | 田崎 | ||
| 21金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 22土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 23日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 24月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 25火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 26水 | |||||||
| 27木 | カロン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 28金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 29土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 30日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 31月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
2011年8月予約案内
☆…スタイリストサロン出勤日
| 藤沼 | 小湊 | 岩間 | 田川 | 若林 | 山崎 | 田崎 | |
| 1月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 2火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 3水 | |||||||
| 4木 | カロン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 5金 | カロン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 6土 | カロン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 7日 | カロン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 8月 | カロン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 9火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 10水 | |||||||
| 藤沼 | 小湊 | 岩間 | 田川 | 若林 | 山崎 | 田崎 | |
| 11木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 12金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 13土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 14日 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 15月 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 16火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 17水 | |||||||
| 18木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 19金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 20土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 藤沼 | 小湊 | 岩間 | 田川 | 若林 | 山崎 | 田崎 | |
| 21日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 22月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 23火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 24水 | |||||||
| 25木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 26金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 27土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 28日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 29月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 30火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 31水 |
2011年7月予約案内
☆…スタイリストサロン出勤日
| 藤沼 | 小湊 | 岩間 | 田川 | 若林 | 山崎 | 田崎 | |
| 1金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 2土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 3日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 4月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 5火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 6水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 7木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 8金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 9土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 10日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 藤沼 | 小湊 | 岩間 | 田川 | 若林 | 山崎 | 田崎 | |
| 11月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 12火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 13水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 14木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 15金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 16土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 17日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 18月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 19火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 20水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 藤沼 | 小湊 | 岩間 | 田川 | 若林 | 山崎 | 田崎 | |
| 21木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 22金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 23土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 24日 | ☆ | カロン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 25月 | ☆ | カロン | ☆ | ☆ | |||
| 26火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 27水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 28木 | ☆ | カロン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 29金 | ☆ | カロン | ☆ | ☆ | |||
| 30土 | ☆ | カロン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 31日 | カロン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
2011年6月予約案内
☆…スタイリストサロン出勤日
※6月5日はビューティエキスポのため大変申し訳ありませんがご予約は控えさせて頂いてます。
※ 6月23日は誠に勝手ながら社員研修のため定休をいただいております。
| 藤沼 | 小湊 | 岩間 | 田川 | 若林 | 山崎 | 田崎 | |
| 1水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 2木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 3金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 4土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5日 | expo | ||||||
| 6月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 7火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 8水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 9木 | カロン | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 10金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 藤沼 | 小湊 | 岩間 | 田川 | 若林 | 山崎 | 田崎 | |
| 11土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 12日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 13月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 14火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 15水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 16木 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 17金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 18土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 19日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 20月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 藤沼 | 小湊 | 岩間 | 田川 | 若林 | 山崎 | 田崎 | |
| 21火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 22水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 23木 | 定休 | ||||||
| 24金 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 25土 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 26日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 27月 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 28日 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 29火 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 30水 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |